View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

onefitmama tracked a workout for 1,827 pts 2012-09-24T19:10:05
  • Rowing (machine)
    • 00:10:00 | 2210 m | 148 BPM | 75 % (PR) 339
    • warm up
  • Bent Over Barbell Row
    • 45 lb x 15 reps 32
    • 45 lb x 15 reps 32
    • 65 lb x 12 reps 36
    • 65 lb x 12 reps 36
    • 85 lb x 10 reps 40
    • 85 lb x 10 reps (PR) 40
    • 85 lb x 10 reps 40
  • Dumbbell Bicep Curl
    • 12 lb x 15 reps 35
    • 12 lb x 15 reps 35
    • 15 lb x 12 reps 34
    • 15 lb x 12 reps 34
    • 25 lb x 8 reps 34
    • 25 lb x 8 reps 34
    • 25 lb x 8 reps 34
  • T-Bar Row
    • 75 lb x 10 reps 38
    • 75 lb x 10 reps 38
    • 75 lb x 10 reps 38
    • 75 lb x 10 reps 38
  • Preacher Curl
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
  • Seated Cable Row
    • 70 lb x 10 reps 35
    • 70 lb x 10 reps 35
    • 70 lb x 10 reps 35
    • 70 lb x 10 reps 35
  • Barbell Curl
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
    • 40 lb x 10 reps 20
  • Wide-Grip Lat Pulldown
    • 90 lb x 10 reps 37
    • 90 lb x 10 reps 37
    • 90 lb x 10 reps 37
    • 90 lb x 10 reps 37
  • Standing One-Arm Biceps Cable Curl
    • 15 lb x 10 reps 16
    • 15 lb x 10 reps 16
    • 15 lb x 10 reps 16
    • 15 lb x 10 reps (PR) 16
  • One-Arm Dumbbell Row
    • 45 lb x 8 reps 50
    • 45 lb x 8 reps 50
    • 45 lb x 8 reps 50
    • 45 lb x 8 reps 50
  • Incline Dumbbell Curl
    • 12 lb x 8 reps 32
    • 12 lb x 8 reps 32
    • 12 lb x 8 reps 32
    • 12 lb x 8 reps 32