View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?
(Use ol' fashioned email instead)

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

essims tracked a workout for 749 pts 2013-01-31T03:08:07
  • Running (Intervals/Sprints)
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
    • 00:01:00 | 50 m | run 77
    • 00:01:30 | 25 m | walk 5
  • Walking
    • 00:30:00 | 2 mi (PR) 93