View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

josephstern tracked a workout for 583 pts 2013-08-09T19:25:24
  • Running (Intervals/Sprints)
    • 00:03:30 | 0.5 mi | sprint 89
    • 00:03:30 | 0.5 mi | sprint 89
    • 00:03:30 | 0.5 mi | sprint 89
    • 00:04:00 | 0.2 mi | walk 10
    • 00:04:00 | 0.2 mi | walk 10
    • 00:04:00 | 0.2 mi | walk 10
    • 00:02:00 | 0.2 mi | sprint 38
    • 00:02:00 | 0.2 mi | sprint 38
    • 00:02:00 | 0.2 mi | sprint 38
    • 00:02:00 | 0.2 mi | sprint 38
    • 00:02:00 | 0.1 mi | walk 6
    • 00:02:00 | 0.1 mi | walk 6
    • 00:02:00 | 0.1 mi | walk 6
    • 00:02:00 | 0.1 mi | walk 6
    • 00:01:30 | 0.1 mi | sprint 17
    • 00:01:30 | 0.1 mi | sprint 17
    • 00:01:30 | 0.1 mi | sprint 17
    • 00:01:30 | 0.1 mi | sprint 17
    • 00:01:30 | 0.1 mi | sprint 17
    • 00:00:40 | 0.1 yd | walk 5
    • 00:00:40 | 0.1 yd | walk 5
    • 00:00:40 | 0.1 yd | walk 5
    • 00:00:40 | 0.1 yd | walk 5
    • 00:00:40 | 0.1 yd | walk (PR) 5
    • Thunderbolt training.