View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

eaarthman tracked a workout for 1,349 pts 2013-08-16T18:32:57
  • Standing Barbell Shoulder Press (OHP)
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • 65 lb x 3 reps 45
    • DE sets today.
  • Barbell Deadlift
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • 150 lb x 1 reps 40
    • More DE sets. Done on a one-minute clock.
  • Pendlay Row
    • 65 lb x 3 reps 24
    • 65 lb x 3 reps 24
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • 75 lb x 3 reps 26
    • The limiting factor here was the feeling that I was going to crush my chest I was moving the weight so fast. Much more weight next time.
  • Chin-Up
    • 6 reps 43
    • For fun.