View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

RowsForTheBros tracked a workout for 1,032 pts 2013-09-15T17:41:02
  • Seated Cable Row
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
    • 50 lb x 15 reps 32
  • Rear Delt Fly
    • 45 lb x 10 reps 27
    • 45 lb x 10 reps 27
    • 45 lb x 10 reps 27
    • 45 lb x 10 reps 27
    • 45 lb x 10 reps 27
    • 45 lb x 10 reps 27
    • Machine
  • Barbell Rear Delt Row
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
  • Dumbbell Shrug
    • 23 lb x 15 reps 25
    • 28 lb x 15 reps 26
    • 28 lb x 15 reps 26
    • 28 lb x 15 reps 26
    • 28 lb x 15 reps 26
  • Barbell Curl
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps 18
    • 22 lb x 15 reps (PR) 18
  • Lat Pulldown
    • 45 lb x 15 reps 21
    • 45 lb x 15 reps 21
    • 45 lb x 15 reps 21
  • Machine Back Extension
    • 120 lb x 15 reps 24
    • 120 lb x 15 reps 24
    • 120 lb x 15 reps 24
    • 120 lb x 15 reps (PR) 24
  • Cycling (stationary)
    • 00:10:00 | 11 % 13
    • Resistance alternating between 9 and 12
  • Foam Rolling
    • 00:05:00 11