View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

RowsForTheBros tracked a workout for 1,378 pts 2013-07-23T21:25:49
  • Sumo Deadlift
    • 85 lb x 5 reps 61
    • 85 lb x 5 reps 61
    • 85 lb x 5 reps 61
    • 105 lb x 2 reps 47
    • 105 lb x 2 reps 47
    • 105 lb x 2 reps 47
  • Barbell Glute Bridge
    • 125 lb x 15 reps 50
    • 125 lb x 15 reps 50
    • 125 lb x 15 reps 50
    • 125 lb x 15 reps 50
    • 135 lb x 10 reps 50
    • 135 lb x 10 reps 50
    • 135 lb x 10 reps 50
  • Leg Press
    • 160 lb x 15 reps 33
    • 160 lb x 15 reps 33
    • 160 lb x 15 reps 33
    • 175 lb x 15 reps 35
    • 175 lb x 15 reps 35
    • 175 lb x 10 reps 33
    • 175 lb x 10 reps 33
    • 175 lb x 10 reps 33
  • Machine Calf Extension
    • 85 lb x 15 reps 19
    • 85 lb x 15 reps 19
    • 85 lb x 15 reps 19
    • 85 lb x 15 reps (PR) 19
  • Barbell Squat
    • 75 lb x 10 reps 67
    • 85 lb x 10 reps 72
    • 85 lb x 10 reps 72
    • 85 lb x 10 reps 72
    • Somehow pulled something in my butt during the first set
  • Leg Extensions
    • 85 lb x 10 reps 18
    • 85 lb x 10 reps 18
    • 85 lb x 10 reps (PR) 18
  • Foam Rolling
    • 00:10:00 23