View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

RowsForTheBros tracked a workout for 1,415 pts 2013-09-29T15:30:09
  • Seated Cable Row
    • 50 lb x 10 reps 30
    • 50 lb x 10 reps 30
    • 50 lb x 10 reps 30
    • 50 lb x 10 reps 30
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
    • 50 lb x 5 reps 26
  • Lat Pulldown
    • 45 lb x 10 reps 20
    • 45 lb x 10 reps 20
    • 45 lb x 10 reps 20
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 10 reps 21
    • 50 lb x 5 reps 18
    • 50 lb x 5 reps 18
    • 50 lb x 5 reps 18
  • Reverse Flyes
    • 45 lb x 10 reps 24
    • 45 lb x 10 reps 24
    • 45 lb x 10 reps 24
    • 50 lb x 5 reps 21
    • 50 lb x 5 reps 21
    • 50 lb x 5 reps 21
    • 50 lb x 5 reps 21
    • 50 lb x 5 reps (PR) 21
    • Machine
  • Barbell Curl
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
    • 22 lb x 10 reps 17
  • Concentration Curls
    • 10 lb x 10 reps 10
    • 10 lb x 10 reps 10
  • Bent Over Barbell Row
    • 22 lb x 10 reps 26
    • 22 lb x 10 reps 26
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
    • 35 lb x 10 reps 29
  • Machine Back Extension
    • 120 lb x 15 reps 24
    • 120 lb x 15 reps 24
  • Elliptical Trainer
    • 00:11:00 | intense 110