View their profile
Sign up now
Awesome has to start somewhere. How would you like to sign up?

By opening an account, you're agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

Already have an account?

RichardN tracked a workout for 2,649 pts 2013-06-07T08:40:39
  • Barbell Squat
    • 20 kg x 10 reps 42
    • 100 kg x 5 reps 117
    • 130 kg x 2 reps 124
    • 160 kg x 1 reps 156
    • 180 kg x 1 reps 211
    • 180 kg x 1 reps 211
    • 190 kg x 1 reps 244
    • 160 kg x 3 reps 229
    • 160 kg x 3 reps 229
  • Seated Cable Row
    • 50 kg x 5 reps 30
    • 60 kg x 5 reps 34
    • 70 kg x 5 reps 40
    • 80 kg x 5 reps 46
    • 70 kg x 5 reps 40
    • 60 kg x 5 reps 34
    • 50 kg x 5 reps 30
  • Push Press
    • 20 kg x 5 reps 44
    • 50 kg x 5 reps 69
    • 60 kg x 5 reps 81
    • 70 kg x 5 reps 94
  • Standing Barbell Shoulder Press (OHP)
    • 20 kg x 5 reps 49
    • 50 kg x 5 reps 76
    • 50 kg x 5 reps 76
  • Woodchoppers
    • 40 kg x 8 reps 27
    • 50 kg x 8 reps (PR) 31
    • 40 kg x 8 reps 27
  • Front Barbell Squat
    • 20 kg x 5 reps 37
    • 70 kg x 3 reps 63
    • 80 kg x 3 reps 73
    • 90 kg x 3 reps 85
    • Paused